Connect With Our Team
Polished Glazed Porcelain Tiles Packing Details :
| Sr. No | Product Description | Container Type | Pallet Type | Pcs in a Box | Sq. Mtr in a Box | Weight Per Box (Approx) | Box / Pallet | Pallet / Container | Total Box | Total Sq. Mt | Net Weight (Kgs) | Gross Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 25.50 | 40 | 27 | 1080 | 1555.2 | 27540 | 28040 |
| 2 | IVORY TILES/ NANO SOLUBLE SALT TILES- 600x600MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 21 | 50 | 26 | 1300 | 1872 | 27300 | 27820 |
| 3 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 8 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27636 |
Polished Glazed Porcelain Tiles Packing Details :
| Sr. No | Product Description | Container Type | Pallet Type | Pcs in a Box | Sq. Mtr in a Box | Weight Per Box (Approx) | Box / Pallet | Pallet / Container | Total Box | Total Sq. Mt | Net Weight (Kgs) | Gross Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 25.50 | 40 | 27 | 1080 | 1555.2 | 27540 | 28040 |
| 2 | IVORY TILES/ NANO SOLUBLE SALT TILES- 600x600MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 21 | 50 | 26 | 1300 | 1872 | 27300 | 27820 |
| 3 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 8 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27636 |
Sign in
Create an Account